Livraisons
Créer une livraison
Enregistrez une livraison à un client avec des articles, des numéros de série et des références.
Mis à jour le 7 septembre 2026
Vous créez une livraison à un client existant. Utilisez une fiche client, pas un prospect. La création enregistre la livraison et prépare le document de livraison. Vous devez disposer d’un accès à l’administration et d’une licence Billnado active.
Étape 1 : Client
| Champ ou paramètre | Signification |
|---|---|
| Klant (Client) | Le client existant pour lequel vous enregistrez la livraison. Utilisez une fiche client, pas un prospect. |
| Données TVA et adresse | Indiquent la relation sélectionnée. Ces données ne sont pas directement modifiables ici. |
| Klantreferentie (Référence client) | Conserve, par exemple, le numéro de commande permettant au client d’identifier la livraison. |
| Project (Projet) | Lie l’ensemble du document à un projet. Ce champ se trouve dans Referenties (Références). |
Étape 2 : Document
| Champ ou paramètre | Signification |
|---|---|
| Datum (Date) | La date de la livraison. |
| Opmerking (Remarque) | Une précision concernant le document. |
| Handelsnaam (Nom commercial) | Le nom commercial actif sous lequel vous enregistrez la commande, la réception ou la livraison. |
Le numéro de livraison suit les paramètres de numérotation de votre administration.
Étape 3 : Lignes de livraison
| Champ ou paramètre | Signification |
|---|---|
| Artikel (Article) | Le produit que vous livrez. Vous pouvez choisir un produit ou utiliser une description libre. |
| Aantal (Quantité) | La quantité livrée. |
| Eenheidsprijs (Prix unitaire) | Le prix par unité livrée. |
| SKU | Le code article dans l’en-tête de ligne permettant d’identifier le produit. |
La valeur de la ligne découle de la quantité et du prix unitaire.
Données complémentaires de ligne
La ligne de livraison contient également les données suivantes.
| Champ ou paramètre | Signification |
|---|---|
| Serienummer (Numéro de série) | Identifie l’exemplaire livré. |
| Garantie (maanden) (Garantie (mois)) | La période de garantie enregistrée pour ces marchandises. |
| Eenheid (Unité) | Précise la quantité, par exemple en pièces ou en emballages. |
| Project (Projet) | Affecte cette ligne individuelle à un projet. |
| Opmerking (Remarque) | Une précision concernant cette ligne particulière. |
| Action | Conséquence |
|---|---|
| Lijn toevoegen (Ajouter une ligne) | Ajoute une nouvelle ligne au document. |
| Lijn verwijderen (Supprimer la ligne) | Retire une ligne. Au moins une ligne reste présente. |
Créer
Aanmaken (Créer) enregistre la livraison au statut Geregistreerd (Enregistré). Sur la fiche, vous pouvez télécharger le PDF et créer une facture de vente brouillon. La création n’envoie aucun e-mail au client.
