Betaalherinneringen
Betaalherinneringen opvolgen
Vind betaalherinneringen terug en onderscheid openstaande, betaalde en afgesloten opvolging.
Bijgewerkt op 7 september 2026
Het overzicht bundelt de betaalherinneringen van je administratie. Een herinnering kan meerdere facturen van dezelfde klant en handelsnaam bevatten. Je hebt toegang tot de administratie en een actieve Billnado-licentie nodig.
Gegevens en zoeken
| Kolom | Betekenis |
|---|---|
| Nummer | Identificeert de herinnering. Een concept heeft nog geen definitief nummer. |
| Klant | De bestemmeling van de herinnering. |
| Prijs | Het bedrag van de herinnering. |
| Niveau | De fase van de herinneringsopvolging. |
| Datum | De datum van de herinnering, niet de datum van elke opgenomen factuur. |
| Vervaldatum | De termijn van de herinnering. Gekoppelde facturen behouden hun eigen vervaldatums. |
| Status | Toont of de herinnering nog bewerkbaar is, betaling vraagt of administratief afgehandeld is. |
De zoekbalk zoekt op nummer of klant.
Status en filters
| Status | Betekenis |
|---|---|
| Concept | De herinnering is voorbereid en kan nog gewijzigd en definitief gemaakt worden. |
| Openstaand | De herinnering staat open voor betaalopvolging. |
| Betaald | De gekoppelde betalingen dekken het volledige bedrag inclusief administratiekosten. |
| Openstaand betaald | Het vervallen factuurdeel is gedekt. Niet-vervallen facturen of kosten kunnen nog openstaan. |
| Afgerond | De herinnering is administratief afgesloten. |
| Niet meer opgevolgd | De opvolging is stopgezet. Dit is geen bewijs dat de schuld betaald is. |
Concept toont de voorbereide herinneringen. Openstaand toont open herinneringen én betaalde herinneringen die nog niet afgesloten zijn. Afgerond toont zowel afgesloten herinneringen als herinneringen waarvan je de opvolging hebt stopgezet.
Wanneer de tabel leeg is, zijn er geen herinneringen voor je zoekopdracht en selectie. Het overzicht heeft geen aanmaakknop: herinneringen ontstaan vanuit de opvolging van klanten en verkoopfacturen.
Acties
| Actie | Gevolg |
|---|---|
| Bekijken | Opent de herinnering met de opgenomen facturen, betaalgegevens en beschikbare vervolgacties. |
